| 主题 | 目录 | 发布时间 Sort ascending | |
|---|---|---|---|
![]() | 多数行业在亏钱,股市却在悄悄赚钱。 别人恐惧时,是你布局的机会。 JP摩根的专业顾问团队,为您提供最适合您的投资理财方案,带你看清趋势、赢在当下。While most industries are losing ground, the stock market is quietly… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 无论你的工作、专业背景是什么,学会合理理财是走向快速致富的一个重要方法。理财方式多种多样。现在最热门的方式当属股票买卖。从基本面角度来说,做股票就是通过了解一个公司运营状况去预判其未来股价的走势,高卖低买而实现盈利。而一个国家的经济、贸易的趋势同样会对该国货币的价值产生影响,那类似地,… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | ETF 和共同基金是两个截然不同的投资基金,但是两者的投资结构和方式是类似的。两种基金都属于多元化的投资组合,也就是说,购买这两种基金都能同时手握多种多样的股票和证券。由于 ETF 属于被动投资管理,即被动地追踪标的指数,因此 ETF 和指数型共同基金比较相似。那么,投资人该如何选其一进行投资?… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 疫情影响下的股市动荡,自三月中美国本土疫情爆发以来,股市投资人的心情仿佛坐了好几趟的过山车。但频繁的上下波动反而代表了更多潜在的赚钱机会,也因此吸引了许多投资人把目标转向美国股市,各大券商也纷纷推出吸引人的开户奖励要抢市占。不过想要投资美股是不是有身份上的限制呢?如果不是公民、非绿卡身份,… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 华尔街和投资经济最喜欢把简单的事情复杂化(看着各种数据报表苦恼中)用各种复杂的数据,报表加上一些一般人听不懂的术语来让你看得晕头转向,然后呢?很多人就会情愿掏出手中的钱让经纪人帮你管理你的资产做投资,但现在,这篇文章将讨论轻松两招让你不用透过经纪人也能翻倍赚! 【… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 投资回报率英文为 return on investment,简写为 ROI,受到市场的影响,所以很难精确的说多少回报率算好,不过通常来说,比总体市场回报率稍高的投资回报率就算是比较合理的。回报率取决于当前的市场条件市场条件不断在变化,因此对合理回报率的标准也在变化,以前觉得很好的回报率,… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 当市场因为各种因素波动变大时,一部分人会选择比较安全的投资方法。FDIC 保障的存款帐户和其他低风险投资可以帮助这些投资者抵抗通货膨胀,同时保持投资人的存款不受太打影响。不过请记住:低风险投资通常代表着回报较低,这也代表这些帐户对于短期投资才比较具有意义,并且可能在短期内把资金撤出来。 … By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 虚拟货币(cryptocurrency)的波动性众所周知,但还是十分火热。比特币、以太坊等加密货币都先后经历暴跌大涨,其它流行的数字货币也是相同。作为新手投资人,肯定也希望能分一杯羹,以下为投资虚拟货币需要注意的事项。1. 清楚了解自己投资的到底是什么加密货币有数千种,每种功能都不同,… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 就像民众会向贷款机构贷款一样,政-府、金融机构、工商企业也会反过来向民众借钱,而他们采取的方式就是发放债券(bonds)。债券(bonds)是怎么操作的?机构在发放债券时,会向投资人承诺,在债券到期之后,按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金。🌰举个例子,一位投资人以3%的利率购买了一支面值为$… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 对于消费者来说,通货膨胀意味着要花更多的钱购买东西和服务,如果这时工资不跟着上涨的话,消费能力就会下降,手头的钱也就不如以前值钱了。要想在通货膨胀中获利,要投资那些未来能带来更多现金收入,或者能随着通胀而增值的项目,比如出租房产这种,可以随着通货膨胀而调高租金。以下为几种通货膨胀投资策略 ⬇️1… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 90岁高龄的股神巴菲特时刻都在思考着通货膨胀的问题。为什么通货膨胀对于投资者来说是个值得关注的事?因为通货膨胀,或者说价格的普遍上涨,可以导致投资人的投资贬值,甚至从盈利变成亏损。比如,拥有每年支付5%利息的债券听起来像是一项可靠的投资,但如果通货膨胀率达到6%,“实际”回报就会变成负数。… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 一提起投资,人人都讨厌犯错,比如投资错误导致亏钱,又或者在市场回涨前提前撤资。以下是几个常见的投资坏习惯和不好的心态,看你中招了几个?1. 厌恶损失(Loss aversion)投资人对于「损失」感到的愤怒要远远超过「盈利」带来的满足。在投资过程中,其实我们并不是要避免损失,而是要学会管理。… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 在赚取投资回报上通常有两大方式,一个是主动投资,一个是被动投资。主动投资就是大家经常在电影或电视剧里看到的,也就是金融分析师或商人通过分析股市以及个人的洞察力找到被市场低估的股票,这通常需要一定的专业知识和市场经验,同时还要投入相当大的时间和精力。那么与主动投资方式相反的就是被动投资。… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 相信很多人手头上都或多或少有两种投资资产,随着近期利息、股市、就业市场和其它资本市场的动荡,俗话说鸡蛋不要放在一个篮子里,是时候考虑将投资组合多元化,来获取更高的投资回报。以下为6个多元化投资组合的方法与诀窍 ⬇️1. 投资组合多元化不等于股票+证券大多数人想到多元化的投资组合时,… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 作为投资者,请务必特别注意投资相关的税款。美国国税局 (IRS) 对投资收入征税,但征税方式与对工作工资收入的征税方式是截然不的,比如税率、征税时间、具体的征税方式都不同。从广义上讲,投资以两种方式产生收入,并且征税方式不同:● 资本收益(Capital gains):资本收益指的是资产价格的上涨… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 投资的秘密是时间➕复利。投到好的复利公司或者项目,然后等!所以不是有了钱才投资,而是越早投资越好。当然,也就越长命越有钱 By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 主营行业: 贷款/房贷/车贷 > 贷款服务地区: 纽约州 (NY) - 纽约 (New York)83 Mott St. 2FL., New York, NY 10314传真:212-587-3290联系电话: 212-587-3288, 718-961-5789 By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 服务地区: 纽约州 (NY) - 纽约 (New York)联系电话: 718-502-1798135-27 38th Ave #126 Flushing NY 11354 By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 主营行业: 投资理财/信用卡 > 投资理财服务地区: 纽约州 (NY) - 纽约 (New York) - 曼哈顿 (Manhattan)One World Financial Center, 200 Liberty St., New York, NY 10281联系电话: 212-309-… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |
![]() | 2010年弘久实业集团与美国纽约富顿集团于纽约皇后区法拉盛签订投资协议,合作开发富顿广场一号(One Flton Square)项目,并以此为依托,布点海外房地产投资。弘久实业集团旗下弘诚良行投资管理有限公司与多家投行保持良好合作关系,对境外优质企业进行股权投https://www.… By 匿名 on | 📈金融投资 | By 匿名 on |







